YMG60 60°高精度微型光泽度计采用立式测量方式,外形小巧,携带方便,可测试弧面样品光泽度(内凹、外凸),主要用于油漆油墨、涂料、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金等行业的光泽度测量和质量检验。
YMG60 60°高精度微型光泽度计特点
1、更小的接触面积方便测量凸曲面以及小面积物体;
2、可以测量传统光泽度仪所不可能测量的一定的凹面物体,如管材内部等等。
3、把持方式更有利于对测量位置的控制人体工学设计;
4、显示屏10°倾角,方便查看
YMG60 60°高精度微型光泽度计技术参数
产品型号 | YMG60 60°高精度微型光泽度计 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:4mm |
测量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 携带方便,可测试弧面样品光泽度(内凹、外凸),功能强大;可用于油漆油墨、涂料、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金等行业的光泽度测量和质量检验。 |
测量模式 | 基本模式,统计模式,连续模式,质管模式 |
测量时间 | 0.5秒 |
重复精度 |
0~100GU:±0.5GU ; 100~1000GU:±0.4%GU |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 180秒 |
长时间校准 | 具有自动检查校标标准板的功能/手动校准 |
语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
存储数据 | 20000条(基本模式和连续模式10000条,质管模式5000条,统计模式5000条) |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 约90g(不含电池) |
电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB/蓝牙 |
PC软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
截屏,微信识别二维码
微信号:
(点击QQ号复制,添加好友)